CARACTERÍSTICAS
PRUEBA | INTERVALO | MÉTODO | REACTIVO |
Amoniaco RA | 0 a 100 mg/L (ppm) | Nessler | HI93715-01 |
Amoniaco RM | 0 a 50.0 mg/L (ppm) | Nessler | HI93715-01 |
Amoniaco RB | 0 a 10.0 mg/L (ppm) | Nessler | HI93715-01 |
Calcio | 0 a 400 mg/L (ppm) | Oxalato | HI937521-01** |
Magnesio | 0 a 150 mg/L (ppm) | Calmagita | HI937520-01** |
Nitrato RA | 0 a 300 mg/L (ppm) | Reducción de cadmio | HI93728-01 |
Nitrato RM | 0 a 150 mg/L (ppm) | Reducción de cadmio | HI93728-01 |
Nitrato RB | 0 a 30.0 mg/L (ppm) | Reducción de cadmio | HI93728-01 |
Fósforo RA | 0 a 100 mg/L (ppm) | Aminoácido | HI93706-01 |
Fósforo RM | 0 a 50.0mg/L (ppm) | Aminoácido | HI93706-01 |
Fósforo RB | 0 a 10.0mg/L (ppm) | Aminoácido | HI93706-01 |
Potasio RA | 20 a 200 mg/L (ppm) | Turbidimétrico con tetrafenilborato | HI93750-01 |
Potasio RM | 10 a 100 mg/L (ppm) | Turbidimétrico con tetrafenilborato | HI93750-01 |
Potasio RB | 0.0 a 20 mg/L (ppm) | Turbidimétrico con tetrafenilborato | HI93750-01 |
Sulfato | 0 a 100 mg/L (ppm) | Turbidimétrico | HI93751-01 |
Información para ordenar | El HI83225-01 (115V) y el HI83225-02 (230V) se suministran con celdas de medición y tapas (4 de c/u), kit de preparación de muestras, paño antiestático para la limpieza de celdas (1), tijeras, adaptador de corriente CA/CD y manual de instrucciones. |
Medidor multiparametrico N, P, K + Ca y Mg. Modelo HI83325-01. Marca: hanna
SKU: HI83325-01
$19,560.00Precio
IVA excluido